楊** | 煉膠工 | ¥8310 | 看差距 | ||
周** | 行政人員 | ¥6780 | 看差距 | ||
男 | 袁** | 工作5年 | 試驗(yàn)檢測工程師 | ¥10080 | 看差距 |
男 | 袁** | 工作16年 | 氫能源崗位 | ¥15280 | 看差距 |
婁** | 總監(jiān)理工程師 | ¥14460 | 看差距 | ||
袁** | 小學(xué)、初中、高中語文、數(shù) | ¥3120 | 看差距 | ||
張** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥5700 | 看差距 | ||
黃** | 保安 | ¥2900 | 看差距 | ||
黃** | 財(cái)務(wù)副部長 | ¥15600 | 看差距 | ||
侯** | 技術(shù)研發(fā)工程師 | ¥9590 | 看差距 | ||
胡** | 水利監(jiān)理員 | ¥6000 | 看差距 | ||
周** | 設(shè)備工程師 | ¥18150 | 看差距 | ||
瞿** | 馬來西亞吉蘭丹州項(xiàng)目施工 | ¥23080 | 看差距 | ||
郭** | 電氣自動(dòng)化工程師 | ¥15390 | 看差距 | ||
孔** | 煤氣主任 | ¥14180 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017